Основные характеристики | |
Производитель: | Asia |
Модель: | Rocsta |
Модификация: | Asia Rocsta 2.2 Diesel 4WD |
Начало производства: | июль 1993 г. |
Завершение производства: | январь 1999 г. |
Тип кузова: | 2 дв. внедорожник |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 4 |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Мощность мотора, л.с.: | 73 |
Достигается при оборотах в мин.: | 4250 |
Объем двигателя, см3: | 2184 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 144 / 2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 138 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 27 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 12 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 8 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | непрямой впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
Ход поршня, мм: | 94 |
Коэффициент сжатия: | 22.9 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Рессора |
Задняя подвеска: | Рессора |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 3590 |
Ширина, мм: | 1690 |
Высота, мм: | 1850 |
Колесная база, мм: | 2130 |
Колея колес спереди, мм: | 1330 |
Колея колес сзади, мм: | 1330 |
Клиренс, мм: | 200 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1360 |
Допустимая масса, кг: | 1700 |
Объем багажника, л: | 470 |
Объем топливного бака, л: | 65 |
Посадочных мест: | 4 |
Размер шин: | 235/75R15 |
Гарантия от коррозии, лет: | 1 |