Основные характеристики | |
Производитель: | Audi |
Модель: | RS2 |
Модификация: | Audi RS2 Avant |
Начало производства: | апрель 1994 г. |
Завершение производства: | июнь 1995 г. |
Тип кузова: | 5 дв. универсал (8C, B4) |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | R5 |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Наддув: | есть |
Мощность мотора, л.с.: | 316 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6500 |
Объем двигателя, см3: | 2226 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 410 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 262 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 5.4 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 10.4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 86.4 |
Коэффициент сжатия: | 9 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | Полный постоянный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4510 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1390 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Колея колес спереди, мм: | 1450 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1600 |
Допустимая масса, кг: | 2100 |
Объем багажника, л: | 370 |
Объем топливного бака, л: | 64 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 245/40ZR17 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |