Основные характеристики | |
Производитель: | Audi |
Модель: | S2 |
Модификация: | Audi S2 Quattro |
Начало производства: | август 1993 г. |
Завершение производства: | январь 1995 г. |
Тип кузова: | 4 дв. седан (8C, B4) |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 5 |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Наддув: | есть |
Мощность мотора, л.с.: | 230 |
Достигается при оборотах в мин.: | 5900 |
Объем двигателя, см3: | 2226 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 350 / 1950 |
Максимальная скорость, км/ч: | 246 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 10 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 86 |
Коэффициент сжатия: | 9.3 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска: | Амортизационная стойка |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4510 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1390 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Колея колес спереди, мм: | 1450 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1497 |
Допустимая масса, кг: | 1980 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | 64 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55ZR16 |
Диаметр разворота, м: | 11 |