Основные характеристики | |
Производитель: | Daihatsu |
Модель: | Feroza |
Модификация: | Daihatsu Feroza Soft-Top |
Начало производства: | июнь 1995 г. |
Завершение производства: | июнь 1998 г. |
Тип кузова: | 3 дв. внедорожник |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 86 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
Объем двигателя, см3: | 1589 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 126 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 145 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 14.2 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 10.3 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 87.6 |
Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 3700 |
Ширина, мм: | 1580 |
Высота, мм: | 1720 |
Колесная база, мм: | 2180 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1125 |
Допустимая масса, кг: | 1500 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Размер шин: | 205R15 |
Диаметр разворота, м: | 9.8 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |