Основные характеристики | |
Производитель: | Dodge |
Модель: | Caliber |
Модификация: | Dodge Caliber SRT4 |
Начало производства: | июнь 2008 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 5 дв. универсал |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Наддув: | Турбонаддув |
Мощность мотора, л.с.: | 295 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6400 |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 363/2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 243 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.7 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 12.5 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 6.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 8.9 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
Ход поршня, мм: | 97 |
Выхлоп CO2, г/км: | 211 |
Коэффициент сжатия: | 8.6 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | На передние колеса |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4420 |
Ширина, мм: | 1800 |
Высота, мм: | 1540 |
Колесная база, мм: | 2640 |
Колея колес спереди, мм: | 1520 |
Колея колес сзади, мм: | 1520 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1405 |
Допустимая масса, кг: | 1930 |
Объем багажника, л: | 524 |
Объем топливного бака, л: | 51 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 225/45R19 |
Диаметр разворота, м: | 12 |
Гарантия от коррозии, лет: | 7 |