Основные характеристики | |
Производитель: | Honda |
Модель: | Civic |
Модификация: | Honda Civic Aero Deck 1.5i VTEC-E |
Начало производства: | апрель 1998 г. |
Завершение производства: | май 2001 г. |
Тип кузова: | 5 дв. универсал |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 114 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6500 |
Объем двигателя, см3: | 1493 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 134 / 5400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 11.6 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 8.8 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 5.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 6.8 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 75 |
Ход поршня, мм: | 84.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | 161 |
Коэффициент сжатия: | 9.6 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4420 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1410 |
Колесная база, мм: | 2620 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1090 |
Допустимая масса, кг: | 1000 |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Размер шин: | 185/60R14 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |