Основные характеристики | |
Производитель: | Hyundai |
Модель: | Genesis |
Модификация: | Hyundai Genesis |
Начало производства: | январь 2007 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | V6 |
Мощность мотора, л.с.: | 290 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6200 |
Объем двигателя, см3: | 3778 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 365/4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 240 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 7 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 13.6 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 7.2 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.5 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Вид коробки: | автоматическая |
Количество ступеней: | 6 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4975 |
Ширина, мм: | 1863 |
Высота, мм: | 1480 |
Колесная база, мм: | 2935 |
Колея колес спереди, мм: | 1619 |
Колея колес сзади, мм: | 1635 |
Клиренс, мм: | 150 |
Другие характеристики | |
Объем топливного бака, л: | 73 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 235/50 R18 |