Основные характеристики | |
Производитель: | Hyundai |
Модель: | Satellite |
Модификация: | Hyundai Satellite 2.5 TD 4x4 |
Начало производства: | март 1999 г. |
Завершение производства: | февраль 2000 г. |
Тип кузова: | 5 дв. минивэн |
Двигатель автомобиля | |
Наддув: | есть |
Мощность мотора, л.с.: | 80 |
Достигается при оборотах в мин.: | 3900 |
Объем двигателя, см3: | 2476 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 210 / 1800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 125 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 14.9 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 10.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 12.2 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | непрямой впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 91.9 |
Ход поршня, мм: | 101 |
Коэффициент сжатия: | 21 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4800 |
Ширина, мм: | 1840 |
Высота, мм: | 2000 |
Колесная база, мм: | 2810 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1982 |
Допустимая масса, кг: | 1500 |
Объем топливного бака, л: | 65 |
Размер шин: | 215/80R15 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |