Основные характеристики | |
Производитель: | Hyundai |
Модель: | Tucson |
Модификация: | Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD |
Начало производства: | октябрь 2005 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 5 дв. внедорожник |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 4 |
Наддув: | c интеркулером |
Мощность мотора, л.с.: | 140 |
Достигается при оборотах в мин.: | 4000 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 305 / 1800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 177 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 12 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 7.1 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
Ход поршня, мм: | 92 |
Выхлоп CO2, г/км: | 187 |
Коэффициент сжатия: | 17.3 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4320 |
Ширина, мм: | 1830 |
Высота, мм: | 1730 |
Колесная база, мм: | 2630 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1660 |
Допустимая масса, кг: | 1600 |
Объем багажника, л: | 644 |
Объем топливного бака, л: | 58 |
Размер шин: | 235/60R16 |
Диаметр разворота, м: | 10.8 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |