Основные характеристики | |
Производитель: | Mercedes |
Модель: | CL |
Модификация: | Mercedes CL 500 4MATIC |
Начало производства: | январь 2008 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 2 дв. купе (W216) |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | V8 |
Расположение двигателя: | спереди, продольно |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 388 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
Объем двигателя, см3: | 5461 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 530/2800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 5.4 |
Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-98 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 18.1 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 8.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 12.1 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Диaметр цилиндра, мм: | 98 |
Ход поршня, мм: | 90.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | 288 |
Коэффициент сжатия: | 10.7 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 7 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | четырёхрычажная |
Задняя подвеска: | многорычажная |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 5065 |
Ширина, мм: | 1871 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2955 |
Колея колес спереди, мм: | 1601 |
Колея колес сзади, мм: | 1605 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 2045 |
Допустимая масса, кг: | 2510 |
Объем багажника, л: | 490 |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Посадочных мест: | 4 |
Размер шин: | 255/45 R 18 |
Диаметр разворота, м: | 11.6 |