Основные характеристики | |
Производитель: | Porsche |
Модель: | Panamera |
Модификация: | Porsche Panamera 4S |
Начало производства: | январь 2009 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 5 дв. хэтчбек |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | V8 |
Расположение двигателя: | Переднемоторная компоновка |
Мощность мотора, л.с.: | 400 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6500 |
Объем двигателя, см3: | 4806 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 500/3500-5000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 282 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 5 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 16.4 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 8.1 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 11.1 |
Выхлоп CO2, г/км: | 260 |
Коэффициент сжатия: | 12.5 |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Вид коробки: | PDK |
Количество ступеней: | 7 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Алюминиевая двухрычажная |
Задняя подвеска: | Алюминиевая многорычажная |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | вентилируемые дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4970 |
Ширина, мм: | 1931 |
Высота, мм: | 1418 |
Колесная база, мм: | 2920 |
Другие характеристики | |
Объем топливного бака, л: | 100 |
Размер шин: | 255/45 ZR19, 285/40 ZR19 |