Основные характеристики | |
Производитель: | Subaru |
Модель: | Impreza |
Модификация: | Subaru Impreza Plus 2.0 Turbo AWD |
Начало производства: | июль 1994 г. |
Завершение производства: | февраль 1997 г. |
Тип кузова: | 5 дв. универсал |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 4 |
Наддув: | c интеркулером |
Мощность мотора, л.с.: | 211 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
Объем двигателя, см3: | 1994 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 270 / 4800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 225 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.7 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 92 |
Ход поршня, мм: | 75 |
Коэффициент сжатия: | 8 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4350 |
Ширина, мм: | 1690 |
Высота, мм: | 1400 |
Колесная база, мм: | 2520 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1270 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Размер шин: | 205/55R15 |
Диаметр разворота, м: | 10.2 |
Гарантия от коррозии, лет: | 3 |