Основные характеристики | |
Производитель: | Subaru |
Модель: | Impreza Wagon |
Модификация: | Subaru Impreza Wagon 2.0 WRX 16V |
Начало производства: | декабрь 2000 г. |
Завершение производства: | февраль 2003 г. |
Тип кузова: | 5 дв. универсал |
Двигатель автомобиля | |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Наддув: | Турбонаддув |
Мощность мотора, л.с.: | 218 |
Достигается при оборотах в мин.: | 5600 |
Объем двигателя, см3: | 1994 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 292/3600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 225 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.2 |
Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-95 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 14 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 7.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 10 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 92 |
Ход поршня, мм: | 75 |
Выхлоп CO2, г/км: | 242 |
Коэффициент сжатия: | 8 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | Полный постоянный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Поперечный рычаг |
Задняя подвеска: | Амортизационная стойка |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4405 |
Ширина, мм: | 1695 |
Высота, мм: | 1485 |
Колесная база, мм: | 2525 |
Колея колес спереди, мм: | 1465 |
Колея колес сзади, мм: | 1455 |
Клиренс, мм: | 150 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1505 |
Допустимая масса, кг: | 1860 |
Объем багажника, л: | 356 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 215/45R17 |