Основные характеристики | |
Производитель: | Subaru |
Модель: | Legacy |
Модификация: | Subaru Legacy 2.0 Turbo 4WD |
Начало производства: | ноябрь 1991 г. |
Завершение производства: | декабрь 1995 г. |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 4 |
Наддув: | есть |
Мощность мотора, л.с.: | 200 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
Объем двигателя, см3: | 1994 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 260 / 4800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 230 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.7 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 92 |
Ход поршня, мм: | 75 |
Коэффициент сжатия: | 8 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4540 |
Ширина, мм: | 1690 |
Высота, мм: | 1400 |
Колесная база, мм: | 2580 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1365 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Размер шин: | 205/60VR15 |
Диаметр разворота, м: | 10.1 |
Гарантия от коррозии, лет: | 3 |