Основные характеристики | |
Производитель: | Suzuki |
Модель: | Cappuccino |
Модификация: | Suzuki Cappuccino |
Начало производства: | апрель 1994 г. |
Завершение производства: | декабрь 1995 г. |
Тип кузова: | 2 дв. кабриолет |
Двигатель автомобиля | |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 64 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6500 |
Объем двигателя, см3: | 657 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 85 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 140 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 6.8 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 65 |
Ход поршня, мм: | 66 |
Коэффициент сжатия: | 8.3 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 3300 |
Ширина, мм: | 1400 |
Высота, мм: | 1180 |
Колесная база, мм: | 2060 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 700 |
Объем топливного бака, л: | 30 |
Размер шин: | 165/65HR14 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |