Основные характеристики | |
Производитель: | Toyota |
Модель: | Celica |
Модификация: | Toyota Celica 2.0i GT Turbo 4WD |
Начало производства: | январь 1995 г. |
Завершение производства: | май 1996 г. |
Тип кузова: | 3 дв. купе |
Двигатель автомобиля | |
Наддув: | есть |
Мощность мотора, л.с.: | 242 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
Объем двигателя, см3: | 1998 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 302 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 245 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.1 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | инжектор |
Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
Ход поршня, мм: | 86 |
Коэффициент сжатия: | 8.5 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4420 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1300 |
Колесная база, мм: | 2540 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1420 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем топливного бака, л: | 68 |
Размер шин: | 215/50R16 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |