Основные характеристики | |
Производитель: | Toyota |
Модель: | Cressida |
Модификация: | Toyota Cressida Hardtop |
Начало производства: | июнь 1977 г. |
Завершение производства: | январь 1981 г. |
Тип кузова: | 2 дв. купе |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 4 |
Мощность мотора, л.с.: | 88 |
Достигается при оборотах в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 145 / 3600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 160 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 13.5 |
Рекомендуемое топливо: | бензин |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | карбюратор |
Диaметр цилиндра, мм: | 88.5 |
Ход поршня, мм: | 80 |
Коэффициент сжатия: | 8.5 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4530 |
Ширина, мм: | 1760 |
Высота, мм: | 1390 |
Колесная база, мм: | 2640 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1103 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем топливного бака, л: | 65 |
Размер шин: | 175SR14 |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |