Основные характеристики | |
Производитель: | Toyota |
Модель: | Cresta |
Модификация: | Toyota Cresta 2.5 Twin Turbourbo |
Начало производства: | январь 1990 г. |
Завершение производства: | январь 1992 г. |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Наддув: | да |
Мощность мотора, л.с.: | 280 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6200 |
Объем двигателя, см3: | 2491 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 363/4800 |
Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-98 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 13.9 |
Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
Ход поршня, мм: | 71 |
Коэффициент сжатия: | 8 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | Задний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска: | Два рычага |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | Вентилируемые дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4760 |
Ширина, мм: | 1710 |
Высота, мм: | 1375 |
Колесная база, мм: | 2680 |
Колея колес спереди, мм: | 1455 |
Колея колес сзади, мм: | 1455 |
Клиренс, мм: | 155 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1540 |
Объем топливного бака, л: | 65 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Диаметр разворота, м: | 10 |