Основные характеристики | |
Производитель: | Toyota |
Модель: | Land Cruiser |
Модификация: | Toyota Land Cruiser 3.0 Turbo D |
Начало производства: | январь 1994 г. |
Завершение производства: | май 1996 г. |
Тип кузова: | 3 дв. внедорожник |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 125 |
Достигается при оборотах в мин.: | 3600 |
Объем двигателя, см3: | 2982 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 295 / 2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 150 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 16.6 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 12.8 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | непрямой впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 96 |
Ход поршня, мм: | 103 |
Коэффициент сжатия: | 21.2 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4410 |
Ширина, мм: | 1790 |
Высота, мм: | 1960 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1775 |
Допустимая масса, кг: | 2500 |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Размер шин: | 215/80R16 |
Диаметр разворота, м: | 12.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |