Основные характеристики | |
Производитель: | ВАЗ |
Модель: | 2110 |
Модификация: | ВАЗ 21102 |
Начало производства: | сентябрь 2001 г. |
Завершение производства: | декабрь 2002 г. |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Расположение двигателя: | спереди, поперечно |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 79 |
Достигается при оборотах в мин.: | 5400 |
Объем двигателя, см3: | 1499 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 116 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 167 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 14 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 8.6 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 5.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 7.2 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | независимая типа McPherson |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4265 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2492 |
Колея колес спереди, мм: | 1410 |
Колея колес сзади, мм: | 1380 |
Клиренс, мм: | 165 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1020 |
Допустимая масса, кг: | 1495 |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |