Основные характеристики | |
Производитель: | ВАЗ |
Модель: | 2121 |
Модификация: | ВАЗ 21219 |
Начало производства: | январь 1994 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 3 дв. внедорожник |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | L4 |
Расположение двигателя: | спереди, продольно |
Наддув: | нет |
Мощность мотора, л.с.: | 76 |
Достигается при оборотах в мин.: | 5200 |
Объем двигателя, см3: | 1689 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 125 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 137 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 19 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 11.5 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 8.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 11.2 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Система питания: | карбюратор |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | постоянный на все колеса |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | МКПП |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | поперечный треугольный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина |
Задняя подвеска: | толкающая штанга, тяга Панара, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 3740 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1640 |
Колесная база, мм: | 2200 |
Колея колес спереди, мм: | 1430 |
Колея колес сзади, мм: | 1400 |
Клиренс, мм: | 220 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1210 |
Допустимая масса, кг: | 1610 |
Объем топливного бака, л: | 42 |
Посадочных мест: | 5 |
Размер шин: | 175/80 R16 |