Основные характеристики | |
Производитель: | Volkswagen |
Модель: | Passat |
Модификация: | Volkswagen Passat CC 3.6 V6 FSI 4Motion |
Начало производства: | апрель 2008 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 4 дв. купе |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | V6 |
Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Мощность мотора, л.с.: | 300 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6700 |
Объем двигателя, см3: | 3597 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 350/2400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 5.6 |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 15.1 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 7.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 10.1 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Выхлоп CO2, г/км: | 242 |
Коэффициент сжатия: | 12 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | Полный постоянный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 4800 |
Ширина, мм: | 1860 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2710 |
Колея колес спереди, мм: | 1520 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 1607 |
Допустимая масса, кг: | 2110 |
Объем багажника, л: | 532 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Посадочных мест: | 4 |
Размер шин: | 235/45R17 |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |