Основные характеристики | |
Производитель: | Volkswagen |
Модель: | Phaeton |
Модификация: | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter |
Начало производства: | октябрь 2004 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 6 |
Наддув: | c интеркулером |
Мощность мотора, л.с.: | 224 |
Достигается при оборотах в мин.: | 4000 |
Объем двигателя, см3: | 2967 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 450 / 1400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 234 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 9.1 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 12.9 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 7.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | common rail |
Диaметр цилиндра, мм: | 91.4 |
Ход поршня, мм: | 83 |
Выхлоп CO2, г/км: | 259 |
Коэффициент сжатия: | 17 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые, 323 мм |
Задние тормоза: | дисковые, 280 мм |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 5060 |
Ширина, мм: | 1900 |
Высота, мм: | 1450 |
Колесная база, мм: | 2880 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 2227 |
Допустимая масса, кг: | 2500 |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Размер шин: | 235/60R16 |
Диаметр разворота, м: | 12 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |