Основные характеристики | |
Производитель: | Volkswagen |
Модель: | Phaeton |
Модификация: | Volkswagen Phaeton 5.0 V10 TDI 4Motion 5-zitter |
Начало производства: | март 2003 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Тип двигателя: | 10 |
Наддув: | c интеркулером |
Мощность мотора, л.с.: | 313 |
Достигается при оборотах в мин.: | 3750 |
Объем двигателя, см3: | 4921 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 750 / 2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.9 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 16.5 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 8.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 11.4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Система питания: | насос-форсунки |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 95.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | 308 |
Коэффициент сжатия: | 18.5 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые, 365 мм |
Задние тормоза: | дисковые, 335 мм |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 5060 |
Ширина, мм: | 1900 |
Высота, мм: | 1450 |
Колесная база, мм: | 2880 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 2375 |
Допустимая масса, кг: | 2500 |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Размер шин: | 235/50R18 |
Диаметр разворота, м: | 12 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |