Основные характеристики | |
Производитель: | Volkswagen |
Модель: | Phaeton |
Модификация: | Volkswagen Phaeton 6.0 W12 4WD |
Начало производства: | январь 2003 г. |
Завершение производства: | в производстве |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
Мощность мотора, л.с.: | 450 |
Достигается при оборотах в мин.: | 6050 |
Объем двигателя, см3: | 5998 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 560/2750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 6.1 |
Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-98 |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 21.2 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 10.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 14.5 |
Диaметр цилиндра, мм: | 84 |
Ход поршня, мм: | 90.2 |
Выхлоп CO2, г/км: | 348 |
Коэффициент сжатия: | 10.7 |
Привод автомобиля | |
Тип привода: | полный |
Коробка передач | |
Тип коробки передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Габариты автомобиля | |
Длина, мм: | 5055 |
Ширина, мм: | 1905 |
Высота, мм: | 1450 |
Колесная база, мм: | 2880 |
Колея колес спереди, мм: | 1630 |
Колея колес сзади, мм: | 1610 |
Другие характеристики | |
Снаряженная масса, кг: | 2360 |
Допустимая масса, кг: | 2910 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Посадочных мест: | 5 |
Диаметр разворота, м: | 12 |